| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| BERJAYA CORPORATION BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.51 | 0.515 | 0.505 |
| BUMIPUTRA-COMMERCE HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 6.45 | 6.5 | 6.35 |
| EDEN INC. BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.32 | 0.325 | 0.315 |
| EQUINE CAPITAL BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.335 | 0.34 | 0.325 |
| EVERMASTER GROUP BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.075 | 0.08 | 0.07 |
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | Doji | 2/3/2009 | 2 | 2.08 | 1.97 |
| K & N KENANGA HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.4 | 0.42 | 0.385 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | Doji | 2/3/2009 | 9.95 | 10 | 9.9 |
| KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR BH | Doji | 2/3/2009 | 1.4 | 1.41 | 1.37 |
| MULPHA INTERNATIONAL BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.4 | 0.405 | 0.395 |
| NCB HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 2.39 | 2.4 | 2.38 |
| PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 2.6 | 2.7 | 2.55 |
| SAPURACREST PETROLEUM BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.745 | 0.75 | 0.735 |
| TA ENTERPRISE BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.615 | 0.62 | 0.61 |
| TAMCO CORPORATE HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.31 | 0.315 | 0.305 |
| TEBRAU TEGUH BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.43 | 0.44 | 0.425 |
| TITAN CHEMICALS CORP. BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.63 | 0.645 | 0.615 |
| WTK HOLDINGS BHD | Doji | 2/3/2009 | 0.785 | 0.79 | 0.77 |
| YNH PROPERTY BHD | Doji | 2/3/2009 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| YTL CORPORATION BHD | Doji | 2/3/2009 | 7.1 | 7.15 | 7.05 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Doji Candlestick Pattern. For definition of Doji pattern, please click here
Tuesday, February 3, 2009
Doji 2009-02-03
Posted by Candlestick Trader at 9:17 PM 0 comments
Friday, January 30, 2009
Doji 2009-01-30
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AMALGAMATED CONTAINERS BHD | Doji | 1/30/2009 | 3.26 | 3.3 | 3.22 |
| AMMB HOLDINGS BHD | Doji | 1/30/2009 | 2.29 | 2.31 | 2.28 |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU | Doji | 1/30/2009 | 1.4 | 1.42 | 1.39 |
| BURSA MALAYSIA BHD | Doji | 1/30/2009 | 5.1 | 5.15 | 5.05 |
| EQUINE CAPITAL BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.34 | 0.35 | 0.335 |
| GAMUDA BHD | Doji | 1/30/2009 | 1.9 | 1.91 | 1.87 |
| GENTING BHD | Doji | 1/30/2009 | 3.68 | 3.7 | 3.66 |
| HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS B | Doji | 1/30/2009 | 1.62 | 1.63 | 1.6 |
| HONG LEONG BANK BHD | Doji | 1/30/2009 | 5.1 | 5.15 | 5 |
| KULIM (M) BHD | Doji | 1/30/2009 | 4.9 | 4.96 | 4.86 |
| MK LAND HOLDINGS BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.16 | 0.165 | 0.155 |
| NATURAL BIO RESOURCES BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.23 | 0.235 | 0.225 |
| PJBUMI BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.375 | 0.38 | 0.37 |
| PRESS METAL BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.64 | 0.645 | 0.62 |
| SAPURACREST PETROLEUM BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.745 | 0.75 | 0.74 |
| TA ANN HOLDINGS BHD | Doji | 1/30/2009 | 2.8 | 2.85 | 2.76 |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | Doji | 1/30/2009 | 3.18 | 3.2 | 3.16 |
| THREE-A RESOURCES BHD | Doji | 1/30/2009 | 0.35 | 0.355 | 0.34 |
Posted by Candlestick Trader at 9:09 PM 0 comments
Subscribe to:
Posts (Atom)