| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN PAC HOLDINGS BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.105 | 0.11 | 0.1 |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT T | Doji | 11/26/2012 | 1.28 | 1.3 | 1.27 |
| BIMB HOLDINGS BHD | Doji | 11/26/2012 | 2.98 | 2.99 | 2.97 |
| BINA GOODYEAR BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.16 | 0.17 | 0.125 |
| CHEETAH HOLDINGS BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.495 | 0.5 | 0.49 |
| GLOBAL SOFT (MSC) BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.085 | 0.09 | 0.08 |
| HAI-O ENTERPRISE BHD | Doji | 11/26/2012 | 2.05 | 2.06 | 2.04 |
| HOVID BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.26 | 0.265 | 0.255 |
| INTEGRATED LOGISTICS BHD | Doji | 11/26/2012 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| KPJ HEALTHCARE BHD | Doji | 11/26/2012 | 6 | 6.01 | 5.99 |
| KPS CONSORTIUM BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.38 | 0.385 | 0.375 |
| KURNIA ASIA BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.655 | 0.66 | 0.65 |
| MENANG CORPORATION (M) BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.33 | 0.335 | 0.32 |
| MESINIAGA BHD | Doji | 11/26/2012 | 2.08 | 2.09 | 2.05 |
| OPENSYS (M) BHD | Doji | 11/26/2012 | 0.135 | 0.14 | 0.13 |
| OSK HOLDINGS BHD | Doji | 11/26/2012 | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
| QL RESOURCES BHD | Doji | 11/26/2012 | 3.1 | 3.11 | 3.09 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Doji Candlestick Pattern. For definition of Doji pattern, please click here
Tuesday, November 27, 2012
Doji 2012-11-26
Posted by Candlestick Trader at 7:48 AM 0 comments
Saturday, November 24, 2012
Doji 2012-11-23
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMB HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 6.37 | 6.38 | 6.35 |
| ASTRAL ASIA BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.2 | 1.23 | 1.15 |
| AWC FACILITY SOLUTIONS BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | Doji | 11/23/2012 | 4.36 | 4.37 | 4.31 |
| BOUSTEAD HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 4.95 | 4.96 | 4.94 |
| BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.7 | 1.71 | 1.69 |
| CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.84 | 1.85 | 1.82 |
| GAMUDA BHD | Doji | 11/23/2012 | 3.66 | 3.67 | 3.64 |
| GLOBAL SOFT (MSC) BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.085 | 0.09 | 0.08 |
| HARVEST COURT INDUSTRIES BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.33 | 0.34 | 0.325 |
| HOVID BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.26 | 0.265 | 0.255 |
| I-BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.4 | 1.44 | 1.38 |
| INTEGRATED RUBBER CORPORATION B | Doji | 11/23/2012 | 0.15 | 0.155 | 0.145 |
| JAYA TIASA HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 2.11 | 2.12 | 2.1 |
| KNM GROUP BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR BH | Doji | 11/23/2012 | 0.95 | 0.965 | 0.945 |
| KWANTAS CORPORATION BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.89 | 1.9 | 1.88 |
| LBS BINA GROUP BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.855 | 0.86 | 0.85 |
| LION CORPORATION BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| LUSTER INDUSTRIES BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.12 | 0.125 | 0.115 |
| MALAYAN BANKING BHD | Doji | 11/23/2012 | 9 | 9.01 | 8.98 |
| MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD | Doji | 11/23/2012 | 2.31 | 2.32 | 2.3 |
| MALAYSIA PACIFIC CORP BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.29 | 0.295 | 0.285 |
| MALAYSIA SMELTING CORPORATION B | Doji | 11/23/2012 | 3.06 | 3.1 | 3.05 |
| MEDIA PRIMA BHD | Doji | 11/23/2012 | 2.4 | 2.44 | 2.38 |
| MNRB HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 3.03 | 3.05 | 3.02 |
| PROTASCO BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.97 | 0.975 | 0.96 |
| REDTONE INTERNATIONAL BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.395 | 0.4 | 0.39 |
| SCIENTEX INCORPORATED BHD | Doji | 11/23/2012 | 3.11 | 3.14 | 3.08 |
| SIME DARBY BHD | Doji | 11/23/2012 | 9.55 | 9.56 | 9.54 |
| SPK-SENTOSA CORPORATION BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.325 | 0.33 | 0.32 |
| TANCO HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.19 | 0.195 | 0.185 |
| TEJARI TECHNOLOGIES BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.075 | 0.08 | 0.07 |
| TOMEI CONSOLIDATED BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.7 | 0.71 | 0.69 |
| UNICO-DESA PLANTATIONS BHD | Doji | 11/23/2012 | 1.1 | 1.15 | 1.08 |
| WTK HOLDINGS BHD | Doji | 11/23/2012 | 0.95 | 0.955 | 0.94 |
Posted by Candlestick Trader at 4:12 PM 0 comments
Subscribe to:
Posts (Atom)